神彩數碼科技【外匯交易風險預告書】
| 外匯之交易特性與存款、股票、期貨及其他投資工具不同,建議台端進行外匯保證金交易(以下簡稱FX)前,應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此類型交易,並充分瞭解下列事項:(本風險預告書一式兩份,一份由我方留存備查,一份由客戶存執) | |
1. | 本人進行FX係以自己判斷為之,台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益。 | □ 我了解 |
2. | 從事FX交易不表示絕無風險,報表回測以往之歷史績效不保證最低投資收益,我方除應盡教學之責任義務外,不負責FX之盈虧,亦不保證最低之收益,台端進行投資前應審慎評估。 | □ 我了解 |
3. | FX的槓桿功能意味著一旦市場有任何變動,您的投資資本將受到相應的影響。盈虧均有可能,故不宜期待短期內獲取高收益。且您有可能損失「所有的初始投資」,必須追加資金才能維持在倉部位。如果未能及時給帳戶補款,持倉部位將被外匯交易商強制平倉(俗稱爆倉)。 | □ 我了解 |
4. | 買賣交易國際外匯及從事FX,因涉及各該外國之法令規章,台端應瞭解開立國際外匯投資帳戶、投資標的及投資地區可能產生之潛在風險,例如:政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣流通、戰爭、天災等風險。 | □ 我了解 |
5. | FX普遍存在著「交易執行風險」,例如:滑點(價)、延遲執行、重設交易單、點值波動、點差擴大、周末風險、匯價跳空等。(各外匯經紀商皆有下單風險宣告) | □ 我了解 |
6. | 進行FX時,我方不對外匯經紀商在網路交易過程中,電腦硬體及軟體產生的故障或延遲負責。雖外匯經紀商使用了後備支援系統及應急措施,但也不保證絕無風險。 | □ 我了解 |
7. | 進行FX除點差(手續費)成本、尚須支付隔夜利息,此二成本以經紀商公佈為主。 | □ 我了解 |
8. | 我們重視且致力保護您的個人資料,除將來為您開戶時,必須將您的資料提供給外匯經紀商以完成開戶手續,除此,絕不會將您的個人資料外流透漏給第三人。 | □ 我了解 |
9. | 本風險預告書之預告事項僅列舉大端,對於所有FX之風險及影響市場行情因素無法一一詳述,台端於投資前除須對本風險預告書詳加瞭解外,尚應審慎評估,對其他可能之影響因素亦有所警覺,並確實作好財務規劃與風險評估,以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。 | □ 我了解 |
10. | 本公司及所屬員工嚴格禁止任何「代客操作」、 「特定商品或時間之顧問服務行為」及「即時帶盤」等相關業務,請勿浪費力氣詢問之。 | □ 我了解 |
本人已充分了解上述內容,並對任何形式之交易行為自行負責。
學員簽名/日期:__________________________