商品性質 | 外匯 | 期貨 | 股票 |
市場是否透明、 且具高度流動性 | 最大最公平的市場 (交易量達4.3兆美金) | 國內約10萬口,且黑手充斥 | 200~2000億起伏甚大,且主力充斥 |
市場運作時間是否能配合您的生活作息 | 24小時交易市場 | 固定08:45~13:45 | 固定09:00~13:30 |
做單方向是否沒有限制 | 上漲、下跌均能獲利 | 同左 | 只能作多,易被套牢 |
商品是否過多無法聚焦 | 六大主要貨幣對,交易品種簡單 | 台指期貨 | 1400檔股票,標的物篩選困難 |
交易成本是否低廉 | 約2~3點,幾乎不滑價 | 約2點,但滑價嚴重 | 低廉,但會有追價及買賣不到的問題 |
交易設備是否簡單 | 只要網路、筆電 | 同左 | 同左 |
槓桿倍數是否容易調整 | 藉由大小不同手數靈活調整 | 固定倍數,風險不好控管 | 固定倍數,風險不好控管 |
交易風險是否容易控制 | 買賣價位皆可提前掛價,幾乎不滑價 | 台指期貨須到價才能進場,滑價嚴重 | 股票必須到價才能進場 |
賺錢是高尚的美德、智慧是永恆的財富!雲端學習投資.全球股市佈局.環球期權戰略.家族財商培育.企業創富規劃!實現夢想需要更多收益來源。打造完整學習計畫,擁有最具競爭力的專業賺錢技能! 投資理財學的好!人生過關沒煩惱!最完整的$金融課程、外匯投資、海外期貨、台指選擇權,累計編纂高達「25萬字」以上的專業課本:週週安心賺、十倍獲利安心賺,全球安心賺!學歷是過去,學習力是將來。變成富翁,不是夢想,是一個完整的行動計劃!課程報名:service@berichats.com。 微信客服ID:berichats。微信關注:booktouzi
2010年6月13日 星期日
外匯保證金交易的巨大優勢
標籤:
外匯交易的基本知識